 
    | NộI Dung Công Việc Dịch Vụ | Loại hình kinh doanh | Doanh | Hóa đơn | Phí dịch vụ | 
| I.Lập và gửi báo cáo thuế hàng quý: 
 
 
 – Lập và gửi tờ thuế GTGT hàng tháng/quý – Lập và gửi tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý (BC26) – Lập và gửi tờ khai thuế TNCN Tạm tính tháng/quý II. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng: – Lập phiếu thu – chi III. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm – Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC  Lưu ý: Bảng giá Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói TPHCM và tư vấn theo thông tư, nghị định và luật thuế mới. 
 | DỊCH VỤ | Không phát sinh | – | 0,3 triệu | 
| 100 triệu | 20 tờ | 0,8 triệu | ||
| Trên 100 – 300 triệu | 30 tờ | 1,2 triệu | ||
| Trên 300 – 500 triệu | 50 tờ | 1,6 triệu | ||
| Trên 500 – 1 tỷ | – | 2,0 triệu | ||
| Trên 1 tỷ | – | Thỏa thuận | ||
| SẢN XUẤT | Không phát sinh | – | 0,3 triệu | |
| 100 triệu | 20 tờ | 1 triệu | ||
| Trên 100 – 300 triệu | 30 tờ | 1,5 triệu | ||
| Trên 300 – 500 triệu | 50 tờ | 2,0 triệu | ||
| Trên 500 – 1 tỷ | – | 2,5 triệu | ||
| Trên 1 tỷ | – | Thỏa thuận | ||
| THƯƠNG MẠI | Không phát sinh | – | 0,3 triệu | |
| 100 triệu | 20 tờ | 1 triệu | ||
| Trên 100 – 300 triệu | 30 tờ | 1,5 triệu | ||
| Trên 300 – 500 triệu | 50 tờ | 2,0 triệu | ||
| Trên 500 – 1 tỷ | – | 2,5 triệu | ||
| Trên 1 tỷ | – | Thỏa thuận | 
